
STATE INTELLIGENCE / CALIFORNIA
California
Opportunity Zones.
A clearer view of 2027.
Your starting point for the 2027 Opportunity Zone map, tract research and a more informed conversation.
Source check: · Verification notes
01 / EXPLORE THE GEOGRAPHY
Start with the tract.
Then ask better questions.
Search the complete California designated list by 11-digit GEOID or county. No sign-up needed. This directory covers the 2027 generation only.
See the place behind the number.
Use the state’s official map for location and boundary research. Confirm the Opportunity Zones 2.0 layer and full tract identifier before evaluating a property.
Loading the map connects to ArcGIS, a third-party service. An external map link is always available.
The official map loads only when requested. A direct official map link is always available.
Map-source discrepancy (checked November 5, 2026): the official dashboard sidebar displays December 31, 2027 as the end date. IRS Revenue Procedure 2026-14 specifies the new designation period as January 1, 2027 through December 31, 2036. Use the designation procedure for the period; the map is provided for geographic research.
The official map dashboard is best viewed on a larger screen. On this screen, use the official map link above to open it separately. The searchable tract directory below works on mobile.
Official map: https://cacensus.maps.arcgis.com/apps/dashboards/c704f9e2f5b0422099e87f961950b5da
Complete designated list: 620 tracts · 106 rural · 55 counties. Checked November 5, 2026.
| Census tract GEOID | County | Classification | Effective from |
|---|---|---|---|
06001401300 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001401400 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001402600 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001402700 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001402801 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001402900 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001403000 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001403501 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001406100 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001407300 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001409000 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001410500 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001422902 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001428400 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001432601 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001433104 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001433700 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001433900 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001434000 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001436302 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001436500 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001436602 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001437102 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001437200 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001437900 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06001444400 | Alameda County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06005000102 | Amador County | Rural | Jan 1, 2027 |
06007001000 | Butte County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06007001900 | Butte County | Rural | Jan 1, 2027 |
06007002100 | Butte County | Rural | Jan 1, 2027 |
06007002402 | Butte County | Rural | Jan 1, 2027 |
06007003002 | Butte County | Rural | Jan 1, 2027 |
06009000121 | Calaveras County | Rural | Jan 1, 2027 |
06011000500 | Colusa County | Rural | Jan 1, 2027 |
06013305000 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013306002 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013313105 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013314103 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013316000 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013324003 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013327001 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013328000 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013337201 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013365002 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013365003 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013376000 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013377000 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013379000 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013386000 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06013389100 | Contra Costa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06015000203 | Del Norte County | Rural | Jan 1, 2027 |
06017031504 | El Dorado County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019000200 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019000300 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019000602 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019000901 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019003102 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019003103 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019003805 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019003809 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019004005 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019004006 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019005100 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019005403 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019005607 | Fresno County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06019006501 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019006502 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019006602 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019007002 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019007101 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019007102 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019007802 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019007903 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019008000 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019008200 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019008404 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06019008405 | Fresno County | Rural | Jan 1, 2027 |
06021010402 | Glenn County | Rural | Jan 1, 2027 |
06023000100 | Humboldt County | Rural | Jan 1, 2027 |
06023001001 | Humboldt County | Rural | Jan 1, 2027 |
06023010503 | Humboldt County | Rural | Jan 1, 2027 |
06023010901 | Humboldt County | Rural | Jan 1, 2027 |
06023011100 | Humboldt County | Rural | Jan 1, 2027 |
06023940000 | Humboldt County | Rural | Jan 1, 2027 |
06025010101 | Imperial County | Rural | Jan 1, 2027 |
06025010102 | Imperial County | Rural | Jan 1, 2027 |
06025010200 | Imperial County | Rural | Jan 1, 2027 |
06025010402 | Imperial County | Rural | Jan 1, 2027 |
06025010700 | Imperial County | Rural | Jan 1, 2027 |
06025011202 | Imperial County | Rural | Jan 1, 2027 |
06027000800 | Inyo County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029000103 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029000300 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029000602 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029000603 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029001302 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029001500 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029001600 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029002001 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029002002 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029002100 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029002201 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029002202 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029002403 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029002503 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029003103 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029004101 | Kern County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029004402 | Kern County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029004702 | Kern County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029004901 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06029005300 | Kern County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029005511 | Kern County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029005514 | Kern County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029005600 | Kern County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029005900 | Kern County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029006304 | Kern County | Rural | Jan 1, 2027 |
06029006600 | Kern County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06031000407 | Kings County | Rural | Jan 1, 2027 |
06031000800 | Kings County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06031001601 | Kings County | Rural | Jan 1, 2027 |
06033000402 | Lake County | Rural | Jan 1, 2027 |
06033000703 | Lake County | Rural | Jan 1, 2027 |
06033000801 | Lake County | Rural | Jan 1, 2027 |
06035040304 | Lassen County | Rural | Jan 1, 2027 |
06037104105 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037104701 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037104704 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037117201 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037117408 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037117510 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037120020 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037120104 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037120300 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037121801 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037123010 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037123520 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037123901 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037125322 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037127102 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037127220 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037127804 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037128210 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037128303 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037134103 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037134520 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037183810 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037185320 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037190701 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037190801 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037190901 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037191201 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037199002 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037199700 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037199900 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037203100 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037203720 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037205110 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037205120 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037206010 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037206201 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037206202 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037206302 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037206303 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037207101 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037207103 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037207303 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037207304 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037207306 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037207400 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037207502 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037207712 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037207901 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037208801 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037208903 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037209106 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037209300 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037209401 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037209510 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037211124 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037212102 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037212410 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037212620 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037213320 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037220000 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037221602 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037222700 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037224010 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037224020 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037224320 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037226002 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037228220 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037228310 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037228600 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037228720 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037228800 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037229200 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037229300 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037229410 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037229420 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037231902 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037232110 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037232401 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037232500 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037232602 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037232800 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037235202 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037237101 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037237102 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037237201 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037237202 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037237500 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037237710 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037237720 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037237800 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037238310 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037239202 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037239501 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037239502 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037239702 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037240200 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037240301 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037240402 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037240800 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037241002 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037241202 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037242000 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037242100 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037242201 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037243100 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037275500 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037291110 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037291120 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037294610 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037296220 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037296600 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037302202 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037402702 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037402801 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037403722 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037404301 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037407601 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037408800 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037409000 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037432700 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433200 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433302 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433402 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433403 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433505 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433506 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433803 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433804 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433901 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037433903 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037434100 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037461901 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037462002 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037462201 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037481712 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037481714 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037501804 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037502003 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037502004 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037502303 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037504200 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037530101 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037530301 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037530400 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037531701 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037532101 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037532605 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037532700 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037533402 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037533602 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037533702 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037533806 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037534406 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037535603 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037535605 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037535803 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037535804 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037536000 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037536104 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037541606 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037551102 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037552200 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037552400 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037553503 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037553601 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037553801 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037554204 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037555211 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037570203 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037572500 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037575102 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037575202 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037575401 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037576301 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037576401 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037576402 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037576403 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037576501 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037600902 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037601002 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037601100 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037601211 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037601303 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037601401 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037602103 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037602105 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037602513 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037900103 | Los Angeles County | Rural | Jan 1, 2027 |
06037900901 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037901300 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037910404 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037910405 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037910501 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037910502 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037910605 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037910607 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037910713 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037910720 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037910721 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037911100 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06037920341 | Los Angeles County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06039000201 | Madera County | Rural | Jan 1, 2027 |
06039000301 | Madera County | Rural | Jan 1, 2027 |
06039000702 | Madera County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06039000802 | Madera County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06039000901 | Madera County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06041102203 | Marin County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06041111001 | Marin County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06041112202 | Marin County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06043000101 | Mariposa County | Rural | Jan 1, 2027 |
06045010100 | Mendocino County | Rural | Jan 1, 2027 |
06045010500 | Mendocino County | Rural | Jan 1, 2027 |
06045011600 | Mendocino County | Rural | Jan 1, 2027 |
06047001005 | Merced County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06047001301 | Merced County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06047001302 | Merced County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06047001601 | Merced County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06047001603 | Merced County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06047001801 | Merced County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06047002303 | Merced County | Rural | Jan 1, 2027 |
06049000300 | Modoc County | Rural | Jan 1, 2027 |
06053000400 | Monterey County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06053000900 | Monterey County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06053001300 | Monterey County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06053010804 | Monterey County | Rural | Jan 1, 2027 |
06053011104 | Monterey County | Rural | Jan 1, 2027 |
06053014000 | Monterey County | Rural | Jan 1, 2027 |
06055200900 | Napa County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06057000601 | Nevada County | Rural | Jan 1, 2027 |
06059011711 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059052423 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059074405 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059075516 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059076204 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059086501 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059086601 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059086901 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059087001 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059087106 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059087701 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059088801 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06059099802 | Orange County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06061020107 | Placer County | Rural | Jan 1, 2027 |
06061020300 | Placer County | Rural | Jan 1, 2027 |
06061020901 | Placer County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06061021403 | Placer County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06063000501 | Plumas County | Rural | Jan 1, 2027 |
06065030101 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065030503 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065031504 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065040203 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065040204 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065040304 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065041407 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065041601 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065041602 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065041704 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065042902 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065043006 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065043309 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065043813 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065044000 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065044507 | Riverside County | Rural | Jan 1, 2027 |
06065044509 | Riverside County | Rural | Jan 1, 2027 |
06065044510 | Riverside County | Rural | Jan 1, 2027 |
06065044515 | Riverside County | Rural | Jan 1, 2027 |
06065044524 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065044702 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065045207 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065045502 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065045610 | Riverside County | Rural | Jan 1, 2027 |
06065045615 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065045706 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065046405 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06065941400 | Riverside County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067000700 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067001103 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067001702 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067004401 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067004501 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067004603 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067004604 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067004701 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067004702 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067004801 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067005002 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067005205 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067005505 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067005506 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067005508 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067005601 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067006300 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067006501 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067006802 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067007001 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067007301 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067007413 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067007435 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067007701 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067008139 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067008803 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06067009110 | Sacramento County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06069000400 | San Benito County | Rural | Jan 1, 2027 |
06071001503 | San Bernardino County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06071001600 | San Bernardino County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
06071002207 | San Bernardino County | Non-rural | Jan 1, 2027 |
